AFE Tlakové nádoby s vakem
Objem [litry] | Vnější průměr D [mm] | Výška H [mm] | Pracovní tlak [bary] |
35 *) | 380 | 470 | 10 |
50 | 380 | 720 | 10 |
60 | 380 | 830 | 10 |
80 | 460 | 760 | 10 |
100 | 460 | 880 | 10 |
150 | 510 | 1030 | 10 |
200 | 590 | 1070 | 10 |
300 | 650 | 1250 | 10 |
500 | 750 | 1600 | 10 |
750 | 800 | 1820 | 10 |
1000 | 800 | 2130 | 10 |
1500 | 1000 | 2130 | 10 |
2000 | 1100 | 2550 | 10 |
2500 | 1100 | 2850 | 10 |
3000 | 1250 | 2930 | 10 |
3500 | 1350 | 2970 | 10 |
4000 | 1450 | 3050 | 10 |
5000 | 1450 | 3780 | 10 |
*) Nádoba o objemu 35 l je bez podpěrných nožek.
|