ATS Automatické tlakové stanice
- minimální zastavěný prostor
- stavebnicová konstrukce
- sací výška 0,65 - 0,7 baru
- tlak na výstupu ATS 2 - 8 barů
- průtok do 25 m3/hodinu
- čerpadla, rám a potrubí z nerez oceli
- není potřeba kompresor - pryžová membrána
- elektrický rozvaděč
- kompletní jištění ATS:
- úplná ochrana motoru
- spínání čerpadla
- zajištění směny čerpadel
- pravidelné protáčení čerpadel
- ochrana proti suchoběhu
Použití
Čerpací stanice ATS jsou určeny k zásobování hospodářství a průmyslu pitnou nebo užitkovou vodou bez
mechanických příměsí o teplotě do 30 °C. Jsou použitelné i jako posilovací stanice. Sací výška včetně odporů může být
max. 0,65-0,7 baru (cca 6,5 - 7 m vod. sloupce), tlak na výtlaku cca 2 - 8 barů a průtok do 25 m3/h.
Popis
Tlaková stanice ATS je vybavena jedním nebo dvěma vertikálními článkovými čerpadly, která jsou umístěna
s tlakovou nádobou na společném rámu. Čerpadla, rám a potrubí jsou vyrobeny z nerez oceli. Tlaková nádoba je ocelová
s pryžovou membránou, není tedy třeba kompresor. Součástí stanice je elektrický rozvaděč, jehož prvky zajišťují následující
funkce: jištění ATS, úplnou ochranu motoru (motorů), spínání čerpadla (čerpadel) v závislosti na tlaku v nádobě, volitelné
blokování chodu nasucho, protáčení čerpadel (jednou za 10 - 30 hod na cca 10 vteřin). Pokud jsou použita dvě čerpadla
i směnu čerpadel kvůli rovnoměrnému opotřebení.
Základní části
Základní části čerpací stanice jsou:
- vertikální odstředivé čerpadlo Calpeda MXV s elektromotorem - jeden nebo dva kusy dle typu stanice
- 1 x tlaková nádoba s vakem ZILMET 100/200/300/500 l podle verze ATS
- ovládací přístroje
- základový rám
- spojovací armatury BUGATTI
Technické údaje
Standardní provedení ATS
TYP | Q | TLAK | ČERPADLO |
jm. Q | max. Q | zap. | vyp. | typ | ks | kW |
[m3/h] | [m3/h] | [MPa] | [MPa] |
ATS 100-3/49 | 3,0 | 4,5 | 0,29 | 0,49 | MXV 25-206 | 1 | 1,1 |
ATS 100-3/65 | 3,0 | 4,5 | 0,29 | 0,55 | MXV 25-208 | 1 | 1,5 |
ATS 100-6/44 | 6,0 | 9,0 | 0,27 | 0,44 | MXV 32-406 | 1 | 1,5 |
ATS 100-6/58 | 6,0 | 9,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 32-408 | 1 | 2,2 |
ATS 200-6/44 | 6,0 | 9,0 | 0,27 | 0,44 | MXV 32-406 | 1 | 1,5 |
ATS 200-6/58 | 6,0 | 9,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 32-408 | 1 | 2,2 |
ATS 200-9/56 | 9,0 | 13,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 40-806 | 1 | 2,2 |
ATS 200-9/75 | 9,0 | 13,0 | 0,41 | 0,69 | MXV 40-808 | 1 | 3,0 |
ATS 200-12/44 | 12,0 | 18,0 | 0,27 | 0,44 | MXV 32-406 | 2 | 3,0 |
ATS 200-12/58 | 12,0 | 18,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 32-408 | 2 | 4,4 |
ATS 300-9/56 | 9,0 | 13,0 | 0,29 | 0,49 | MXV 40-806 | 1 | 2,2 |
ATS 300-9/75 | 9,0 | 13,0 | 0,41 | 0,69 | MXV 40-808 | 1 | 3,0 |
ATS 300-12/44 | 12,0 | 18,0 | 0,27 | 0,44 | MXV 32-406 | 2 | 3,0 |
ATS 300-12/58 | 12,0 | 18,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 32-408 | 2 | 4,4 |
ATS 300-18/56 | 18,0 | 27,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 40-806 | 2 | 4,4 |
ATS 300-18/75 | 18,0 | 27,0 | 0,41 | 0,69 | MXV 40-808 | 2 | 6,0 |
ATS 500-12/44 | 12,0 | 18,0 | 0,27 | 0,44 | MXV 32-406 | 2 | 3,0 |
ATS 500-12/58 | 12,0 | 18,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 32-408 | 2 | 4,4 |
ATS 500-18/56 | 18,0 | 27,0 | 0,29 | 0,55 | MXV 40-806 | 2 | 4,4 |
ATS 500-18/75 | 18,0 | 27,0 | 0,41 | 0,69 | MXV 40-808 | 2 | 6,0 |
Napěťová soustava
TN-C-S, 1N, PE, 3 x 400 V / 230 V, 50 Hz
Pracovní oblasti používaných čerpadel
|